rijan
Epoxy resin | VOE-9216D | 100pbw |
Hardener | VOH-9216D | 100pbw |
famenoana | Lafarinina silika | 300-320 pbw |
Fametahana loko | LC-série | 3pbw |
Protéties
Bi-component Epoxy resin rafitra / Liquid Proterties
Azo ampiasaina amin'ny dingan'ny APG & fomba fanariana mahazatra eo ambanin'ny banga.
Fizarana tsara indrindra & fanoherana ny hafanana
Toetra ara-teknika sy mekanika tena tsara
Applications
Fizarana insulation elektrika antonony sy avo
Toy ny: 10kv, 35kv ankehitriny & voly transformers sy insulators hafa sns.
angona vokatra
VOE-9216D dia karazana novaina BPA epoxy resin VOH-9216D dia karazana carboxylic anhydride hardener.
Properties | Unit | sarobidy |
Bika Aman 'endrika | maso | Rano mipetaka mangarahara |
Viscosity | mPa.s | 3000-6000 (amin'ny 25 ℃) |
hakitroky | g/cm3 | 1.16-1.20 (amin'ny 25 ℃) |
Fanerena etona | Pa | ﹤0,01 (amin'ny 25 ℃) |
Flash point | °C | Tokony ho 135 |
Properties | Unit | sarobidy |
Bika Aman 'endrika | maso | mavo mavo tsy misy loko |
Viscosity | mPa.s | 750-1500 (amin'ny 25 ℃) |
hakitroky | g/cm3 | 1.17-1.24 (amin'ny 25 ℃) |
Fanerena etona | Pa | Tokony ho 0.5 |
Flash point | °C | 140 eo ho eo |
Toe-javatra
Parameter amin'ny dingana | APG | Dingan'ny banga |
Afangaro ny mari-pana | 40 ℃ / 1-2 ora | 60 ℃ / 1-2 ora |
Fomba famahanana | Fanerena (0.5-5bar) | Vacuum |
Ny mari-pana amin'ny bobongolo | 130-150 ℃ | 80-100 ℃ |
Fotoana gelation | 10-30 min | 3-6 ora |
Manasitrana fepetra | 130-140 ℃ × 6-10 ora | 130-140 ℃ × 6-10 ora |
Fotoana gelation
hafanana | Fotoana gelation |
amin'ny 120 ℃ | 16-24 min |
amin'ny 140 ℃ | 6-9 min |
amin'ny 160 ℃ | 3-5 min |
Toetra mekanika sy ara-batana
Rafitra fitsapana: VOE- 9216D / VOH-9216D / Famenoana fifangaroana tahan'ny: 100/100/300 Fitsaboana fepetra: 80 ℃ × 4 ora + 140 ℃ × 8 ora
Fanamarihana: Ny angon-drakitra refesina araka ny GB, ho an'ny fanondroan'ny mpampiasa ihany.Ny angon-drakitra fampiharana manokana dia tokony hotsapaina araka ny fepetran'ny mpampiasa.
Properties | sarobidy |
Tg(DSC) | 60-80 ℃ |
Faharetana amin'ny sintona | 65-85N/ mm2 |
Hery flexural | 120-150N/ mm2 |
Hery fanerena | 140-180N/ mm2 |
Hery fiantraikany | 10-18kJ/m2 |
Manasitrana ny fihenan-tsakafo | 0,7-0,9% |
Fahasalamana (4mm) | HB |
Fahasalamana (12mm) | V1 |
Properties | sarobidy |
Conductivity mafana | 0.8-0.9W / mk |
Ny mari-pana manimba ny hafanana | >320 ℃ |
Fisorohana rano (23 ℃ × 10 andro) | 0,10-0,20 % amin'ny wt. |
Fisorohana rano (100 ℃ × 60mins) | 0,08-0,15 % amin'ny wt. |
Surface resistivity | 1014Ω |
Volume resistivity | 1015Ω.cm |
hery dielectric | 30 kv/mm |
Fatiantoka | 0.02 |
Fitehirizana ny singa (resina na hardener sns) amin'ny 6-35 ℃
ao anaty tombo-kase mafy sy maina.Ao anatin'ireo fepetra ireo, ny androm-piainan'ny talantalana dia hifanaraka amin'ny daty lany daty (1 taona). Aorian'io daty io, ny vokatra dia tsy azo karakaraina raha tsy aorian'ny famerenana indray.
Fonosana
Epoxy resin 20kg/pail na 220kg/pail Hardener 20kg/pail na 220kg/pail
Vonjy taitra
Fandotoana ny maso amin'ny resin, hardener na fangaro fanariana
Tokony hotsaboina avy hatrany amin'ny rano mandeha 10 ka hatramin'ny 15 minitra eo no ho eo. Tokony hifampidinika amin'ny dokotera avy eo. Tokony hosorana amin'ny hoditra ny akora na voafafy, ary hosasana sy tsaboina amin'ny crème fanadiovana ilay faritra voaloto (jereo etsy ambony).Tokony hifampidinika amin'ny dokotera raha misy fahasosorana na may. Tokony hovana avy hatrany ny akanjo voaloto. Tokony havoaka avy hatrany ny olona marary rehefa avy mifoka etona. Raha misy fisalasalana rehetra dia miantsoa fanampiana ara-pitsaboana.